国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
行政处罚公示表 | |||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
四川宏鑫特种玻璃有限责任公司 | 91511321MABLU6WXXG | 袁清贤 | 南环法南部罚字[2022]22号 | 违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十九条第一款及第二十二条第一款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》(2019年版) | 罚款 | 1.29 | 2022-08-19 | 南充市南部生态环境局 | 11511100MB1A08775G |
四川鸣辉包装制品有限公司 | 91511321MA62961H08 | 杜鸣 | 南环法南部罚字[2022]21号 | 违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十九条第一款及第二十二条第一款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》(2019年版) | 罚款 | 0.52 | 2022-08-19 | 南充市南部生态环境局 | 11511100MB1A08775G |
李河龙砂石加工点 | 511321199209100011 | 李河龙 | 南环法南部罚字[2022]20号 | 违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十九条第一款及第二十二条第一款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》(2019年版) | 罚款 | 0.36 | 2022-08-18 | 南充市南部生态环境局 | 11511100MB1A08775G |
澳门特区赌场,澳门博彩业网址五灵乡程瑞全养殖家庭农场 | 91511321MA63Y3JA7K | 程瑞全 | 南环法南部罚字[2022]19号 | 违反了《畜禽规模养殖污染防治条例》第十九条 | 粪污外泄到河沟 | 依据《畜禽规模养殖污染防治条例》第四十一条第二款、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零七条和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》(2019年版) | 罚款 | 0.87 | 2022-08-18 | 南充市南部生态环境局 | 11511100MB1A08775G |
何韦伯(砂石加工点) | 511321198506097256 | 何韦伯 | 南环法南部罚字[2022]18号 | 违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十九条第一款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》(2019年版) | 罚款 | 0.95 | 2022-08-18 | 南充市南部生态环境局 | 11511100MB1A08775G |
扫一扫用手机打开