国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2023年2月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2023-02-01 | 10 | 40 | 1.2 | 38 | 95 | 130 | 125 | PM2.5 | 轻度污染 |
2023-02-02 | 8 | 24 | 0.9 | 97 | 62 | 96 | 84 | PM2.5 | 良 | ||
2023-02-03 | 5 | 27 | 1 | 98 | 78 | 110 | 104 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-02-04 | 6 | 23 | 1 | 93 | 80 | 109 | 107 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-02-05 | 7 | 26 | 1 | 51 | 76 | 102 | 102 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-02-06 | 6 | 31 | 1.1 | 65 | 78 | 107 | 104 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-02-07 | 5 | 31 | 1.2 | 34 | 82 | 108 | 109 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-02-08 | 4 | 18 | 1.1 | 36 | 58 | 72 | 79 | PM2.5 | 良 | ||
2023-02-09 | 4 | 13 | 0.9 | 71 | 20 | 29 | 36 | — | 优 | ||
2023-02-10 | 6 | 16 | 1 | 68 | 36 | 50 | 52 | PM2.5 | 良 | ||
2023-02-11 | 5 | 21 | 1 | 33 | 32 | 48 | 48 | — | 优 | ||
2023-02-12 | 5 | 12 | 0.9 | 56 | 17 | 26 | 28 | — | 优 | ||
2023-02-13 | 4 | 12 | 0.8 | 48 | 9 | 16 | 24 | — | 优 | ||
2023-02-14 | 5 | 11 | 0.8 | 58 | 11 | 14 | 29 | — | 优 | ||
2023-02-15 | 6 | 17 | 0.9 | 42 | 16 | 28 | 28 | — | 优 | ||
2023-02-16 | 7 | 17 | 0.9 | 46 | 24 | 35 | 35 | — | 优 | ||
2023-02-17 | 6 | 18 | 1 | 68 | 30 | 46 | 46 | — | 优 | ||
2023-02-18 | 5 | 24 | 1 | 44 | 32 | 46 | 46 | — | 优 | ||
2023-02-19 | 5 | 22 | 0.7 | 71 | 27 | 59 | 55 | PM10 | 良 | ||
2023-02-20 | 8 | 26 | 1 | 34 | 62 | 85 | 84 | PM2.5 | 良 | ||
2023-02-21 | 8 | 8 | 0.6 | 63 | 22 | 31 | 32 | — | 优 | ||
2023-02-22 | 5 | 11 | 0.6 | 60 | 14 | 22 | 30 | — | 优 | ||
2023-02-23 | 8 | 17 | 0.8 | 72 | 22 | 37 | 37 | — | 优 | ||
2023-02-24 | 6 | 26 | 1 | 87 | 31 | 56 | 53 | PM10 | 良 | ||
2023-02-25 | 7 | 31 | 1.1 | 96 | 45 | 69 | 63 | PM2.5 | 良 | ||
2023-02-26 | 6 | 28 | 1 | 111 | 38 | 63 | 60 | O3 | 良 | ||
2023-02-27 | 8 | 28 | 0.9 | 92 | 43 | 70 | 60 | PM10,PM2.5 | 良 | ||
2023-02-28 | 9 | 34 | 1 | 71 | 43 | 73 | 62 | PM10 | 良 |
扫一扫用手机打开