国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2023年1月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2023-01-01 | 5 | 21 | 1.2 | 52 | 43 | 61 | 60 | PM2.5 | 良 |
2023-01-02 | 4 | 23 | 1.1 | 49 | 52 | 71 | 72 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-03 | 4 | 20 | 0.9 | 51 | 62 | 80 | 84 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-04 | 4 | 24 | 1 | 26 | 72 | 88 | 97 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-05 | 4 | 25 | 1.1 | 46 | 62 | 83 | 84 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-06 | 4 | 28 | 1.2 | 49 | 63 | 85 | 85 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-07 | 4 | 26 | 1.1 | 58 | 67 | 93 | 90 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-08 | 4 | 32 | 1.4 | 56 | 83 | 121 | 110 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-01-09 | 4 | 28 | 1.2 | 43 | 99 | 134 | 130 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-01-10 | 5 | 33 | 1.4 | 17 | 134 | 170 | 178 | PM2.5 | 中度污染 | ||
2023-01-11 | 5 | 31 | 1.4 | 32 | 125 | 169 | 165 | PM2.5 | 中度污染 | ||
2023-01-12 | 5 | 26 | 1.5 | 36 | 113 | 150 | 148 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-01-13 | 5 | 19 | 1.3 | 57 | 112 | 191 | 147 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-01-14 | 4 | 8 | 0.6 | 62 | 33 | 154 | 102 | PM10 | 轻度污染 | ||
2023-01-15 | 3 | 8 | 0.6 | 69 | 17 | 76 | 63 | PM10 | 良 | ||
2023-01-16 | 3 | 10 | 0.7 | 57 | 25 | 60 | 55 | PM10 | 良 | ||
2023-01-17 | 3 | 13 | 0.7 | 66 | 26 | 59 | 55 | PM10 | 良 | ||
2023-01-18 | 4 | 18 | 0.9 | 60 | 32 | 51 | 51 | PM10 | 良 | ||
2023-01-19 | 4 | 20 | 1 | 74 | 43 | 69 | 60 | PM10,PM2.5 | 良 | ||
2023-01-20 | 4 | 23 | 1.1 | 58 | 65 | 97 | 88 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-21 | 6 | 23 | 1.4 | 52 | 112 | 146 | 147 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-01-22 | 8 | 22 | 1.5 | 44 | 266 | 322 | 316 | PM2.5 | 严重污染 | ||
2023-01-23 | 5 | 16 | 1.2 | 53 | 108 | 137 | 142 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-01-24 | 4 | 12 | 0.8 | 70 | 29 | 97 | 74 | PM10 | 良 | ||
2023-01-25 | 5 | 16 | 1.1 | 60 | 58 | 106 | 79 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-26 | 5 | 18 | 1.3 | 46 | 66 | 107 | 89 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-27 | 4 | 20 | 1.1 | 78 | 52 | 96 | 73 | PM10 | 良 | ||
2023-01-28 | 6 | 21 | 1 | 86 | 38 | 84 | 67 | PM10 | 良 | ||
2023-01-29 | 5 | 28 | 1.2 | 92 | 74 | 121 | 99 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-30 | 5 | 22 | 1 | 107 | 73 | 108 | 98 | PM2.5 | 良 | ||
2023-01-31 | 11 | 27 | 0.9 | 99 | 73 | 102 | 98 | PM2.5 | 良 |
扫一扫用手机打开