澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学 2017年度部门决算编制说明公示
澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学
2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。
2、负责实施全乡九年义务教育,促进基础教育发展。
3、负责实施全镇中、小学学历教育。
4、主管学校教育教学工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。
5、负责贯彻及落实上级部门安排的其它工作。
(二)2017年重点工作完成情况
1、大力抓好学校的教育教学工作,努力提升办学质量。
2、加强教师基本功建设,抓好三笔一画的培训及青蓝结对工作。
3、重视教育惠民政策,全面落实教育资助政策。
4、切实抓好学校基建工作,提升学校办学的硬件水平。
5、重视“两操”“一课”,增强办学活力,提高学生身体素质。
7、建章立制,抓好内部管理,树立良好的外部形象。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部大桥镇小学是一所中心镇小学,属二级预算事业单位。
三、收支决算总体情况
2017年澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学本年收入合计984.80万元,其中:财政拨款收入984.60万元,占99.99%;其他收入0.20万元,占0.01%。
2017年澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学本年支出合计1012.52万元,其中:基本支出885.79万元,占87.48%;项目支出126.73万元,占12.52%。
四、财政拨款收支决算情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学2017年度财政拨款收支决算总计1087.35万元。与2016年相比,财政拨款收入、支总计各增加81.36万元,增加8.09%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1007.32万元,占财政拨款本年支出合计的92.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.33万元,增加0.1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学2017年一般公共预算财政拨款支出1007.32万元,主要用于以下方面:教育支出932.36万元,占92.56%;社会保障和就业支出18.34万元,占1.82%;住房保障支出56.63万元,占5.62%;年末财政结转和结余0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 教育2050201学前教育:2017年决算数为3.50万元,完成预算100%。
2. 教育2050202小学教育:2017年决算数为924.08万元,完成预算100%。
3. 教育2050299其他普通教育支出:2017年决算数为4.78万元,完成预算100%。
4. 社会保障和就业2080505:2017年决算数为2.32万元,完成预算100%。
5、社会保障和就业2080801:2017年决算数为16.02万元,完成预算100%。
6、社会保障和就业2080801:2016年决算数为5.81万元,完成预算100%。
7、住房保障2210201:2016年决算数为56.63万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出818.64万元,其中:人员经费713.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。
3.公务接待费
2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学2017年政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度,澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学政府采购支出总额0万元,本单位2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.教育2050201学前教育:指各部门举办的学前教育支出。
6.教育2050202小学教育:指各部门举办的小学教育支出。
7.教育2050299其他普通教育:指各部门举办的其他普通教育支出。
8.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业2080801死亡抚恤:是指按规定用2于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.住房保障2210201住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、其他支出2296004用于教育事业的彩票公益金支出
附表一:收入支出决算总表
附表二:收入决算表
附表三:支出决算表
附表四:财政拨款收入支出决算表
附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二:国有资本经营预算支出决算表
2017年度部门决算公开样表 |
目 录 |
表1:收入支出决算总表 |
表1-1:收入总表 |
表1-2:支出总表 |
表2:财政拨款收入支出决算总表 |
表3:财政拨款支出决算明细表 |
表4:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |
表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
表6:国有资本经营预算支出决算表 |
表1-1 | ||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||
单位名称:四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 984.80 | 984.80 | 0.20 | |||||||
205 | 教育支出 | 915.17 | 915.17 | 0.20 | ||||||||
02 | 普通教育 | 915.17 | 915.17 | 0.20 | ||||||||
01 | 学前教育 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
02 | 小学教育 | 906.89 | 906.89 | 0.20 | ||||||||
99 | 其他普通教育支出 | 4.78 | 4.78 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.01 | 8.01 | |||||||||
08 | 抚恤 | 8.01 | 8.01 | |||||||||
01 | 死亡抚恤 | 8.01 | 8.01 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 56.63 | 56.63 | |||||||||
01 | 住房公积金 | 56.63 | 56.63 | |||||||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址大桥镇小学 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 979.60 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 932.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 18.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
