国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南充市农业生产资料价格监测报表 第202410240800期
南充市农业生产资料价格监测报表 第202410240800期 | ||||||||
填报单位:澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 填报类型:月报 | 采价日期:2024年10月23日08时51分 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 1.00 | 1.00 | -- | |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 1.00 | 1.00 | -- | |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 0.00 | 0.00 | -- | |
三元硫基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 3.50 | 3.50 | -- | |
三元氯基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
多菌灵 | 农药 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 泰丰种子经营部 | 7.00 | 7.00 | -- | |
草甘膦异丙胺盐 | 农药 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 泰丰种子经营部 | 2.50 | 2.50 | -- | |
阿维菌素 | 农药 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
乙草胺 | 农药 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
地膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 14.00 | 14.00 | -- | |
棚膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 定水蒲永勤农资经营部 | 12.00 | 12.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 2.10 | 2.20 | -4.55% | |
麦麸 | 饲养 | 二等 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 2.00 | 2.00 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 5.00 | 5.00 | -- | |
仔猪 | 饲养 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 32.00 | 34.00 | -5.88% | 市场供需 |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 1,050.00 | 1,100.00 | -4.55% | |
仔猪出栏量 | 万头 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址引盛养殖专业合作社 | 0.03 | 0.06 | -50.00% | 市场供需 | ||
育肥猪存栏量 | 万头 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址引盛养殖专业合作社 | 0.87 | 0.93 | -6.45% | 市场供需 | ||
育肥猪出栏量 | 万头 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址引盛养殖专业合作社 | 0.14 | 0.09 | 55.56% | 市场供需 | ||
能繁母猪存栏量 | 万头 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址引盛养殖专业合作社 | 0.12 | 0.12 | -- | |||
水稻种子① | 种子 | 当地销量第一的品种 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 120.00 | 120.00 | -- | |
水稻种子② | 种子 | 当地销量第二的品种 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 80.00 | 80.00 | -- | |
水稻种子③ | 种子 | 当地销量第三的品种 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 60.00 | 60.00 | -- | |
玉米种子① | 种子 | 当地销量第一的品种 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 50.00 | 50.00 | -- | |
玉米种子② | 种子 | 当地销量第二的品种 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 25.00 | 25.00 | -- | |
小麦种子 | 种子 | 当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 5.50 | 6.00 | -8.33% | 市场供需 |
扫一扫在手机打开当前页