国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南充市城市居民食品价格监测报表 第202409240800期
南充市城市居民食品价格监测报表?第202409240800期 | ||||||||
填报单位:澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 填报类型:月报 | 采价日期:2024年09月23日15时34分 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.40 | 2.40 | -- | |
籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
粳米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.60 | 3.60 | -- | |
粳米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.38 | 2.38 | -- | |
面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 福嘉超市 | 100.00 | 100.00 | -- | |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 福嘉超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 17.00 | 17.00 | -- | |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 17.00 | 17.00 | -- | |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 13.00 | 14.00 | -7.14% | |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 25.00 | 25.00 | -- | |
牛肉—牛腩 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
牛肉—腱子肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 福嘉超市 | 12.00 | 12.00 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 福嘉超市 | 5.70 | 6.00 | -5.00% | |
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 福嘉超市 | 10.00 | 10.00 | -- | |
花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 福嘉超市 | 15.00 | 15.00 | -- | |
鲫鱼 | 水产品 | 活?350克左右一条 | 元/500克 | 福嘉超市 | 15.00 | 15.00 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 6.00 | 6.00 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.00 | 2.00 | -- | |
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 5.00 | -20.00% | |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.70 | 2.00 | -15.00% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.80 | 5.00 | -4.00% | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.40 | 1.70 | -17.65% | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.40 | 1.40 | -- | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 8.00 | -- | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.00 | 3.00 | -33.33% | 市场供需 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.80 | 0.80 | -- | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.00 | 1.60 | 25.00% | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 5.00 | 4.60 | 8.70% | |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 0.00 | -- | |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 10.00 | -- | |
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.80 | 3.00 | -6.67% | |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 5.00 | -40.00% | 市场供需 |
食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.00 | 2.00 | -- | |
白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 7.00 | 6.00 | 16.67% | |
生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 8.00 | 8.00 | -- | |
干辣椒 | 调味品和调料 | 中等 | 元/500克 | 福嘉超市 | 30.00 | 30.00 | -- | |
干花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 福嘉超市 | 99.00 | 99.00 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 福嘉超市 | 3.50 | 3.50 | -- | |
矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 福嘉超市 | 2.00 | 2.00 | -- | |
豆腐 | 其它食品 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- | ||
方便面 | 其它食品 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- |
扫一扫在手机打开当前页