国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址发展和改革局澳门特区赌场,澳门博彩业网址南充市城市居民食品价格监测报表 第202406240800期
南充市城市居民食品价格监测报表?第202406240800期 | ||||||||
填报单位:澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 填报类型:月报 | 采价日期:2024年06月23日10时15分 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.40 | 2.40 | -- | |
粳米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.60 | 3.60 | -- | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.38 | 2.38 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 福嘉超市 | 100.00 | 100.00 | -- | |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 福嘉超市 | 80.00 | 80.00 | -- | |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 15.00 | 12.00 | 25.00% | 市场供需 |
猪肉② | 肉禽蛋 | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 16.00 | 12.00 | 33.33% | 市场供需 |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 11.00 | 9.00 | 22.22% | 市场供需 |
牛肉 | 肉禽蛋 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 福嘉超市 | 11.00 | 11.00 | -- | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 福嘉超市 | 13.00 | 12.00 | 8.33% | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 福嘉超市 | 5.00 | 4.60 | 8.70% | |
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 福嘉超市 | 9.00 | 9.00 | -- | |
花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 福嘉超市 | 13.00 | 12.00 | 8.33% | |
鲫鱼 | 水产品 | 活?350克左右一条 | 元/500克 | 福嘉超市 | 13.00 | 12.00 | 8.33% | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 4.00 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.30 | 2.00 | -35.00% | 市场供需 |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.70 | 1.00 | 70.00% | 市场供需 |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.80 | 1.00 | -20.00% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.70 | 5.00 | -46.00% | 市场供需 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.60 | 1.40 | 14.29% | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.70 | 3.00 | -10.00% | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.90 | 1.00 | -10.00% | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 3.00 | 33.33% | 市场供需 |
豆腐 | 其它食品 | 无包装 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.00 | 2.00 | -- | |
白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 福嘉超市 | 3.00 | 4.00 | -25.00% | 市场供需 |
大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 7.00 | -42.86% | 市场供需 |
生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 福嘉超市 | 7.00 | 7.00 | -- | |
花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 福嘉超市 | 99.00 | 99.00 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 福嘉超市 | 3.50 | 3.50 | -- | |
干辣椒 | 调味品和调料 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 福嘉超市 | 30.00 | 30.00 | -- | |
方便面 | 其它食品 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 福嘉超市 | 3.00 | 3.00 | -- | |
矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 福嘉超市 | 2.00 | 2.00 | -- | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.30 | 5.00 | -74.00% | 市场供需 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.60 | 1.40 | 14.29% | |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.00 | 3.00 | -33.33% | 市场供需 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.80 | 1.80 | -55.56% | 市场供需 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 1.00 | 2.00 | -50.00% | 市场供需 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 0.00 | -- | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 4.00 | 3.00 | 33.33% | 市场供需 |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 0.00 | 5.00 | -- | |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 福嘉超市 | 2.70 | 3.60 | -25.00% | |
填报人:51132101 |
扫一扫在手机打开当前页