国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南充市农业生产资料价格监测报表 第202404240800期
南充市农业生产资料价格监测报表?第202404240800期 | ||||||||
填报单位:澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 填报类型:月报 | 采价日期:2024年04月23日09时01分 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 备注 |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 市场供需 |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 1.10 | 1.10 | -- | |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 1.20 | 1.20 | -- | |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 0.00 | 0.00 | -- | |
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 3.50 | 3.50 | -- | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 34.00 | 25.00 | 36.00% | 市场供需 |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 780.00 | 810.00 | -3.70% | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | |
麦麸 | 饲养 | 二等 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 2.00 | 2.00 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 小元鹅公桥陶志农资经营部 | 5.00 | 5.00 | -- | |
水稻种子① | 种子 | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 55.00 | 55.00 | -- | |
水稻种子② | 种子 | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 90.00 | 90.00 | -- | |
玉米种子① | 种子 | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 25.00 | 25.00 | -- | |
玉米种子② | 种子 | 当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 60.00 | 60.00 | -- | |
小麦种子① | 种子 | 当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 6.00 | 6.00 | -- | |
小麦种子② | 种子 | 当地其它主销品种 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 8.00 | 8.00 | -- | |
地膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 泰丰种子经营部 | 12.00 | 12.00 | -- | |
棚膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 定水蒲永勤农资经营部 | 14.00 | 14.00 | -- | |
农用柴油 | 农机用油 | 0号,零售价 | 元/升 | 新华加油站 | 0.00 | 0.00 | -- | |
乙草胺 | 农药 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
阿维菌素 | 农药 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
草甘膦异丙胺盐 | 农药 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 泰丰种子经营部 | 3.00 | 3.00 | -- | |
多菌灵 | 农药 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 泰丰种子经营部 | 9.00 | 9.00 | -- | |
填报人:51132101 |
扫一扫在手机打开当前页