国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2024年8月环境空气质量
城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-01 | 5 | 9 | 0.3 | 122 | 24 | 7 | 69 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-02 | 5 | 10 | 0.3 | 114 | 23 | 10 | 62 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-03 | 5 | 10 | 0.3 | 76 | 23 | 9 | 38 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-04 | 4 | 8 | 0.2 | 55 | 10 | 8 | 28 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-05 | 4 | 5 | 0.2 | 93 | 5 | 7 | 47 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-06 | 4 | 7 | 0.3 | 106 | 17 | 7 | 55 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-07 | 5 | 8 | 0.3 | 110 | 19 | 7 | 59 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-08 | 6 | 8 | 0.3 | 114 | 18 | 7 | 62 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-09 | 5 | 8 | 0.2 | 73 | 22 | 7 | 37 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-10 | 5 | 9 | 0.2 | 80 | 39 | 7 | 40 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-11 | 5 | 8 | 0.3 | 117 | 47 | 7 | 65 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-12 | 6 | 11 | 0.4 | 157 | 56 | 11 | 98 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-13 | 5 | 14 | 0.4 | 153 | 50 | 14 | 95 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-14 | 6 | 12 | 0.4 | 137 | 47 | 14 | 81 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-15 | 6 | 7 | 0.2 | 97 | 18 | 7 | 49 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-16 | 6 | 9 | 0.3 | 121 | 18 | 8 | 68 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-17 | 6 | 7 | 0.3 | 119 | 21 | 8 | 66 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-18 | 9 | 6 | 0.3 | 119 | 15 | 7 | 66 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-19 | 6 | 10 | 0.4 | 153 | 32 | 9 | 95 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-20 | 6 | 12 | 0.5 | 150 | 43 | 17 | 92 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-21 | 7 | 11 | 0.5 | 142 | 39 | 13 | 85 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-22 | 8 | 11 | 0.5 | 146 | 41 | 16 | 89 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-23 | 7 | 11 | 0.5 | 133 | 37 | 15 | 78 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-24 | 8 | 11 | 0.4 | 123 | 33 | 19 | 70 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-25 | 8 | 11 | 0.4 | 114 | 32 | 19 | 62 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-26 | 9 | 15 | 0.5 | 127 | 45 | 24 | 73 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-27 | 8 | 11 | 0.5 | 126 | 34 | 14 | 72 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-28 | 9 | 7 | 0.4 | 125 | 29 | 12 | 71 | O3 | 良 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-29 | 9 | 9 | 0.5 | 95 | 28 | 9 | 48 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-30 | 10 | 11 | 0.5 | 100 | 20 | 8 | 50 | — | 优 |
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-08-31 | 9 | 10 | 0.5 | 131 | 31 | 11 | 76 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开