国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2024年3月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-03-01 | 6 | 12 | 0.8 | 76 | 29 | 47 | 47 | — | 优 |
2024-03-02 | 6 | 16 | 0.8 | 82 | 25 | 43 | 43 | — | 优 | ||
2024-03-03 | 7 | 19 | 0.9 | 62 | 29 | 52 | 51 | PM10 | 良 | ||
2024-03-04 | 9 | 23 | 0.9 | 43 | 37 | 65 | 58 | PM10 | 良 | ||
2024-03-05 | 9 | 28 | 1.1 | 49 | 32 | 58 | 54 | PM10 | 良 | ||
2024-03-06 | 6 | 20 | 0.8 | 72 | 24 | 54 | 52 | PM10 | 良 | ||
2024-03-07 | 6 | 19 | 0.8 | 93 | 22 | 54 | 52 | PM10 | 良 | ||
2024-03-08 | 7 | 16 | 0.9 | 40 | 24 | 45 | 45 | — | 优 | ||
2024-03-09 | 6 | 16 | 0.8 | 62 | 19 | 44 | 44 | — | 优 | ||
2024-03-10 | 8 | 23 | 0.9 | 62 | 27 | 58 | 54 | PM10 | 良 | ||
2024-03-11 | 8 | 22 | 0.9 | 102 | 33 | 70 | 60 | PM10 | 良 | ||
2024-03-12 | 8 | 23 | 0.6 | 55 | 24 | 63 | 57 | PM10 | 良 | ||
2024-03-13 | 6 | 12 | 0.5 | 99 | 10 | 30 | 50 | — | 优 | ||
2024-03-14 | 6 | 20 | 0.6 | 98 | 15 | 39 | 49 | — | 优 | ||
2024-03-15 | 6 | 23 | 0.6 | 76 | 21 | 54 | 52 | PM10 | 良 | ||
2024-03-16 | 5 | 20 | 0.6 | 75 | 20 | 55 | 53 | PM10 | 良 | ||
2024-03-17 | 4 | 9 | 0.4 | 74 | 16 | 80 | 65 | PM10 | 良 | ||
2024-03-18 | 4 | 12 | 0.4 | 90 | 8 | 30 | 45 | — | 优 | ||
2024-03-19 | 5 | 20 | 0.6 | 96 | 11 | 46 | 48 | — | 优 | ||
2024-03-20 | 4 | 26 | 0.6 | 76 | 23 | 80 | 65 | PM10 | 良 | ||
2024-03-21 | 6 | 22 | 0.6 | 117 | 18 | 70 | 65 | O3 | 良 | ||
2024-03-22 | 8 | 27 | 0.8 | 131 | 21 | 71 | 76 | O3 | 良 | ||
2024-03-23 | 7 | 20 | 0.8 | 96 | 27 | 68 | 59 | PM10 | 良 | ||
2024-03-24 | 6 | 10 | 0.5 | 78 | 13 | 42 | 42 | — | 优 | ||
2024-03-25 | 7 | 13 | 0.5 | 116 | 6 | 11 | 64 | O3 | 良 | ||
2024-03-26 | 10 | 20 | 0.7 | 87 | 9 | 27 | 44 | — | 优 | ||
2024-03-27 | 11 | 17 | 0.6 | 93 | 6 | 24 | 47 | — | 优 | ||
2024-03-28 | 12 | 15 | 0.6 | 110 | 14 | 32 | 59 | O3 | 良 | ||
2024-03-29 | 11 | 20 | 0.6 | 137 | 13 | 45 | 81 | O3 | 良 | ||
2024-03-30 | 12 | 24 | 0.7 | 74 | 13 | 37 | 37 | — | 优 | ||
2024-03-31 | 11 | 18 | 0.6 | 114 | 13 | 34 | 62 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开