国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2024年1月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2024-01-01 | 4 | 19 | 1.1 | 16 | 79 | 98 | 105 | PM2.5 | 轻度污染 |
2024-01-02 | 4 | 22 | 0.9 | 53 | 21 | 36 | 36 | — | 优 | ||
2024-01-03 | 3 | 22 | 1 | 41 | 42 | 57 | 59 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-04 | 4 | 20 | 0.9 | 59 | 39 | 60 | 55 | PM10,PM2.5 | 良 | ||
2024-01-05 | 5 | 32 | 1 | 32 | 40 | 62 | 57 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-06 | 4 | 26 | 1.1 | 33 | 73 | 92 | 98 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-07 | 5 | 28 | 1.1 | 22 | 86 | 103 | 114 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2024-01-08 | 4 | 22 | 0.9 | 50 | 60 | 78 | 82 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-09 | 4 | 25 | 0.8 | 67 | 54 | 74 | 74 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-10 | 4 | 27 | 0.8 | 14 | 72 | 92 | 97 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-11 | 4 | 24 | 0.8 | 52 | 64 | 81 | 87 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-12 | 4 | 26 | 0.8 | 64 | 59 | 79 | 80 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-13 | 5 | 37 | 0.9 | 13 | 96 | 125 | 127 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2024-01-14 | 5 | 36 | 1.1 | 31 | 89 | 115 | 118 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2024-01-15 | 5 | 27 | 0.8 | 12 | 66 | 85 | 89 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-16 | 5 | 15 | 0.7 | 33 | 11 | 23 | 23 | — | 优 | ||
2024-01-17 | 5 | 21 | 0.7 | 23 | 12 | 28 | 28 | — | 优 | ||
2024-01-18 | 5 | 22 | 0.8 | 25 | 22 | 44 | 44 | — | 优 | ||
2024-01-19 | 5 | 18 | 0.7 | 20 | 13 | 29 | 29 | — | 优 | ||
2024-01-20 | 5 | 15 | 0.7 | 42 | 17 | 31 | 31 | — | 优 | ||
2024-01-21 | 4 | 11 | 0.6 | 54 | 8 | 16 | 27 | — | 优 | ||
2024-01-22 | 3 | 8 | 0.3 | 57 | 11 | 24 | 29 | — | 优 | ||
2024-01-23 | 3 | 10 | 0.4 | 36 | 19 | 28 | 28 | — | 优 | ||
2024-01-24 | 3 | 14 | 0.4 | 35 | 22 | 31 | 32 | — | 优 | ||
2024-01-25 | 3 | 15 | 0.5 | 39 | 25 | 33 | 36 | — | 优 | ||
2024-01-26 | 4 | 17 | 0.6 | 49 | 28 | 41 | 41 | — | 优 | ||
2024-01-27 | 4 | 21 | 0.7 | 57 | 33 | 49 | 49 | — | 优 | ||
2024-01-28 | 4 | 30 | 0.9 | 37 | 54 | 76 | 74 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-29 | 5 | 24 | 0.8 | 38 | 65 | 86 | 88 | PM2.5 | 良 | ||
2024-01-30 | 6 | 30 | 1 | 30 | 78 | 107 | 104 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2024-01-31 | 6 | 28 | 0.9 | 42 | 71 | 101 | 95 | PM2.5 | 良 |
扫一扫用手机打开