国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2023年12月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2023-12-01 | 3 | 11 | 0.5 | 37 | 18 | 28 | 28 | — | 优 |
2023-12-02 | 3 | 14 | 0.5 | 43 | 22 | 36 | 36 | — | 优 | ||
2023-12-03 | 2 | 21 | 0.7 | 32 | 31 | 47 | 47 | — | 优 | ||
2023-12-04 | 4 | 19 | 0.7 | 40 | 37 | 59 | 55 | PM10 | 良 | ||
2023-12-05 | 4 | 22 | 0.7 | 39 | 38 | 65 | 58 | PM10 | 良 | ||
2023-12-06 | 3 | 26 | 0.8 | 55 | 28 | 82 | 66 | PM10 | 良 | ||
2023-12-07 | 4 | 24 | 0.7 | 78 | 31 | 77 | 64 | PM10 | 良 | ||
2023-12-08 | 7 | 34 | 1 | 50 | 37 | 78 | 64 | PM10 | 良 | ||
2023-12-09 | 5 | 30 | 0.9 | 62 | 50 | 88 | 69 | PM10 PM2.5 |
良 | ||
2023-12-10 | 8 | 30 | 0.9 | 24 | 55 | 90 | 75 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-11 | 5 | 18 | 0.8 | 41 | 12 | 35 | 35 | — | 优 | ||
2023-12-12 | 4 | 15 | 0.8 | 38 | 11 | 32 | 32 | — | 优 | ||
2023-12-13 | 5 | 18 | 0.8 | 22 | 19 | 47 | 47 | — | 优 | ||
2023-12-14 | 8 | 14 | 0.8 | 29 | 8 | 26 | 26 | — | 优 | ||
2023-12-15 | 6 | 7 | 0.4 | 62 | 6 | 68 | 59 | PM10 | 良 | ||
2023-12-16 | 3 | 9 | 0.4 | 66 | 11 | 54 | 52 | PM10 | 良 | ||
2023-12-17 | 3 | 13 | 0.5 | 32 | 31 | 62 | 56 | PM10 | 良 | ||
2023-12-18 | 5 | 17 | 0.5 | 38 | 26 | 51 | 51 | PM10 | 良 | ||
2023-12-19 | 3 | 20 | 0.6 | 46 | 46 | 72 | 64 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-20 | 3 | 22 | 0.7 | 33 | 55 | 83 | 75 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-21 | 3 | 24 | 0.8 | 45 | 54 | 81 | 74 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-22 | 3 | 21 | 0.7 | 43 | 53 | 80 | 73 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-23 | 2 | 22 | 0.7 | 39 | 59 | 86 | 80 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-24 | 3 | 26 | 0.8 | 57 | 42 | 68 | 59 | PM10 PM2.5 |
良 | ||
2023-12-25 | 3 | 29 | 0.8 | 46 | 54 | 84 | 74 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-26 | 4 | 31 | 0.9 | 80 | 55 | 86 | 75 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-27 | 3 | 29 | 0.8 | 74 | 65 | 93 | 88 | PM2.5 | 良 | ||
2023-12-28 | 5 | 37 | 1 | 28 | 80 | 115 | 107 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-12-29 | 5 | 33 | 1.1 | 42 | 100 | 133 | 132 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-12-30 | 4 | 27 | 1 | 65 | 98 | 132 | 129 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2023-12-31 | 4 | 26 | 1.1 | 13 | 86 | 116 | 114 | PM2.5 | 轻度污染 |
扫一扫用手机打开