国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2023年11月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2023-11-01 | 4 | 21 | 0.5 | 70 | 30 | 57 | 54 | PM10 | 良 |
2023-11-02 | 5 | 27 | 0.7 | 32 | 36 | 68 | 59 | PM10 | 良 | ||
2023-11-03 | 4 | 12 | 0.4 | 86 | 18 | 39 | 43 | — | 优 | ||
2023-11-04 | 4 | 15 | 0.4 | 59 | 11 | 29 | 30 | — | 优 | ||
2023-11-05 | 4 | 10 | 0.3 | 82 | 10 | 31 | 41 | — | 优 | ||
2023-11-06 | 5 | 13 | 0.3 | 91 | 10 | 38 | 46 | — | 优 | ||
2023-11-07 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 24 | 48 | 48 | — | 优 | ||
2023-11-08 | 5 | 22 | 0.5 | 47 | 26 | 50 | 50 | — | 优 | ||
2023-11-09 | 7 | 19 | 0.5 | 74 | 32 | 62 | 56 | PM10 | 良 | ||
2023-11-10 | 4 | 19 | 0.5 | 62 | 28 | 52 | 51 | PM10 | 良 | ||
2023-11-11 | 2 | 10 | 0.5 | 49 | 13 | 25 | 25 | — | 优 | ||
2023-11-12 | 2 | 8 | 0.3 | 57 | 10 | 23 | 29 | — | 优 | ||
2023-11-13 | 1 | 5 | 0.1 | 50 | 5 | 13 | 25 | — | 优 | ||
2023-11-14 | 2 | 10 | 0.4 | 35 | 8 | 15 | 18 | — | 优 | ||
2023-11-15 | 2 | 13 | 0.4 | 38 | 11 | 23 | 23 | — | 优 | ||
2023-11-16 | 4 | 16 | 0.3 | 78 | 11 | 64 | 57 | PM10 | 良 | ||
2023-11-17 | 2 | 25 | 0.5 | 74 | 22 | 61 | 56 | PM10 | 良 | ||
2023-11-18 | 2 | 26 | 0.5 | 78 | 31 | 68 | 59 | PM10 | 良 | ||
2023-11-19 | 2 | 29 | 0.6 | 70 | 38 | 72 | 61 | PM10 | 良 | ||
2023-11-20 | 2 | 24 | 0.6 | 76 | 42 | 73 | 62 | PM10 | 良 | ||
2023-11-21 | 4 | 30 | 0.8 | 30 | 48 | 83 | 67 | PM10,PM2.5 | 良 | ||
2023-11-22 | 2 | 25 | 0.8 | 59 | 46 | 70 | 64 | PM2.5 | 良 | ||
2023-11-23 | 3 | 28 | 0.9 | 64 | 55 | 83 | 75 | PM2.5 | 良 | ||
2023-11-24 | 2 | 27 | 0.9 | 30 | 66 | 96 | 89 | PM2.5 | 良 | ||
2023-11-25 | 2 | 17 | 0.6 | 39 | 35 | 49 | 50 | — | 优 | ||
2023-11-26 | 3 | 24 | 0.6 | 47 | 19 | 40 | 40 | — | 优 | ||
2023-11-27 | 2 | 26 | 0.7 | 60 | 27 | 51 | 51 | PM10 | 良 | ||
2023-11-28 | 2 | 23 | 0.7 | 36 | 33 | 56 | 53 | PM10 | 良 | ||
2023-11-29 | 3 | 28 | 0.6 | 51 | 27 | 57 | 54 | PM10 | 良 | ||
2023-11-30 | 3 | 9 | 0.4 | 59 | 15 | 30 | 30 | — | 优 |
扫一扫用手机打开