国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2023年10月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2023-10-01 | 8 | 7 | 0.6 | 37 | 6 | 12 | 19 | — | 优 |
2023-10-02 | 8 | 7 | 0.6 | 47 | 6 | 8 | 24 | — | 优 | ||
2023-10-03 | 7 | 8 | 0.6 | 56 | 8 | 9 | 28 | — | 优 | ||
2023-10-04 | 7 | 11 | 0.7 | 28 | 5 | 11 | 18 | — | 优 | ||
2023-10-05 | 10 | 4 | 0.5 | 56 | 7 | 7 | 28 | — | 优 | ||
2023-10-06 | 15 | 6 | 0.5 | 61 | 7 | 6 | 31 | — | 优 | ||
2023-10-07 | 15 | 11 | 0.6 | 78 | 5 | 9 | 39 | — | 优 | ||
2023-10-08 | 13 | 12 | 0.7 | 52 | 9 | 24 | 26 | — | 优 | ||
2023-10-09 | 3 | 18 | 0.7 | 23 | 17 | 40 | 40 | — | 优 | ||
2023-10-10 | 3 | 12 | 0.6 | 64 | 17 | 42 | 42 | — | 优 | ||
2023-10-11 | 3 | 9 | 0.5 | 48 | 12 | 39 | 39 | — | 优 | ||
2023-10-12 | 2 | 8 | 0.5 | 56 | 7 | 24 | 28 | — | 优 | ||
2023-10-13 | 2 | 16 | 0.7 | 76 | 8 | 33 | 38 | — | 优 | ||
2023-10-14 | 3 | 19 | 0.8 | 94 | 25 | 59 | 55 | PM10 | 良 | ||
2023-10-15 | 3 | 20 | 0.8 | 98 | 34 | 64 | 57 | PM10 | 良 | ||
2023-10-16 | 4 | 17 | 0.8 | 65 | 38 | 68 | 59 | PM10 | 良 | ||
2023-10-17 | 5 | 12 | 0.7 | 90 | 29 | 55 | 53 | PM10 | 良 | ||
2023-10-18 | 3 | 8 | 0.5 | 61 | 10 | 25 | 31 | — | 优 | ||
2023-10-19 | 2 | 10 | 0.4 | 73 | 7 | 11 | 37 | — | 优 | ||
2023-10-20 | 2 | 16 | 0.5 | 84 | 8 | 30 | 42 | — | 优 | ||
2023-10-21 | 2 | 18 | 0.6 | 98 | 24 | 50 | 50 | — | 优 | ||
2023-10-22 | 2 | 19 | 0.6 | 106 | 26 | 51 | 55 | O3 | 良 | ||
2023-10-23 | 4 | 23 | 0.8 | 69 | 40 | 67 | 59 | PM10 | 良 | ||
2023-10-24 | 4 | 25 | 0.8 | 41 | 47 | 79 | 65 | PM10,PM2.5 | 良 | ||
2023-10-25 | 3 | 27 | 0.9 | 12 | 56 | 106 | 78 | PM10 | 良 | ||
2023-10-26 | 4 | 17 | 0.8 | 25 | 50 | 111 | 81 | PM10 | 良 | ||
2023-10-27 | 3 | 12 | 0.5 | 62 | 19 | 52 | 51 | PM10 | 良 | ||
2023-10-28 | 3 | 17 | 0.6 | 80 | 11 | 34 | 40 | — | 优 | ||
2023-10-29 | 3 | 22 | 0.7 | 75 | 22 | 49 | 49 | — | 优 | ||
2023-10-30 | 4 | 19 | 0.6 | 91 | 27 | 53 | 52 | PM10 | 良 | ||
2023-10-31 | 4 | 18 | 0.5 | 61 | 29 | 54 | 52 | PM10 | 良 |
扫一扫用手机打开