国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2023年9月环境空气质量 | |||||||||||
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 | ||
南充 | 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 2023-09-01 | 4 | 13 | 0.6 | 98 | 26 | 37 | 49 | — | 优 |
2023-09-02 | 4 | 13 | 0.6 | 140 | 24 | 32 | 84 | O3 | 良 | ||
2023-09-03 | 4 | 16 | 0.6 | 126 | 28 | 43 | 72 | O3 | 良 | ||
2023-09-04 | 4 | 16 | 0.7 | 136 | 31 | 46 | 80 | O3 | 良 | ||
2023-09-05 | 5 | 16 | 0.7 | 136 | 38 | 48 | 80 | O3 | 良 | ||
2023-09-06 | 6 | 14 | 0.6 | 125 | 31 | 43 | 71 | O3 | 良 | ||
2023-09-07 | 6 | 18 | 0.7 | 124 | 35 | 47 | 70 | O3 | 良 | ||
2023-09-08 | 6 | 18 | 0.7 | 111 | 36 | 49 | 60 | O3 | 良 | ||
2023-09-09 | 7 | 17 | 0.7 | 107 | 48 | 61 | 67 | PM2.5 | 良 | ||
2023-09-10 | 6 | 9 | 0.5 | 93 | 15 | 20 | 47 | — | 优 | ||
2023-09-11 | 6 | 6 | 0.4 | 72 | 10 | 9 | 36 | — | 优 | ||
2023-09-12 | 4 | 7 | 0.4 | 75 | 7 | 5 | 38 | — | 优 | ||
2023-09-13 | 4 | 14 | 0.6 | 96 | 7 | 10 | 48 | — | 优 | ||
2023-09-14 | 4 | 11 | 0.5 | 102 | 7 | 14 | 52 | O3 | 良 | ||
2023-09-15 | 4 | 15 | 0.6 | 123 | 14 | 22 | 70 | O3 | 良 | ||
2023-09-16 | 4 | 17 | 0.7 | 125 | 25 | 35 | 71 | O3 | 良 | ||
2023-09-17 | 5 | 11 | 0.6 | 112 | 33 | 41 | 60 | O3 | 良 | ||
2023-09-18 | 4 | 7 | 0.5 | 66 | 10 | 9 | 33 | — | 优 | ||
2023-09-19 | 5 | 7 | 0.5 | 46 | 6 | 7 | 23 | — | 优 | ||
2023-09-20 | 5 | 7 | 0.5 | 68 | 7 | 7 | 34 | — | 优 | ||
2023-09-21 | 5 | 6 | 0.4 | 90 | 5 | 6 | 45 | — | 优 | ||
2023-09-22 | 5 | 5 | 0.5 | 58 | 4 | 7 | 29 | — | 优 | ||
2023-09-23 | 5 | 4 | 0.5 | 52 | 6 | 5 | 26 | — | 优 | ||
2023-09-24 | 5 | 5 | 0.5 | 41 | 6 | 5 | 21 | — | 优 | ||
2023-09-25 | 5 | 8 | 0.5 | 38 | 6 | 5 | 19 | — | 优 | ||
2023-09-26 | 5 | 8 | 0.5 | 33 | 5 | 7 | 17 | — | 优 | ||
2023-09-27 | 5 | 9 | 0.6 | 23 | 5 | 6 | 15 | — | 优 | ||
2023-09-28 | 6 | 10 | 0.7 | 34 | 5 | 9 | 18 | — | 优 | ||
2023-09-29 | 6 | 9 | 0.6 | 51 | 6 | 7 | 26 | — | 优 | ||
2023-09-30 | 7 | 12 | 0.6 | 44 | 7 | 14 | 22 | — | 优 |
扫一扫用手机打开